
2022年 歯科医師国家試験 新卒合格率

2022年 歯科医師国家試験 既卒合格率

2022年歯科医師国家試験の合格率/前年度比散布図
歯科医師国家試験の合格率上位
| 受験 者数 | 合格 者数 | 合格率 (%) |
|
|---|---|---|---|
| 1.東京歯科大 | 134 | 127 | 94.8 |
| 2.昭和大 | 118 | 96 | 81.4 |
| 3.岡山大 | 63 | 51 | 81 |
| 4.大阪大 | 57 | 46 | 80.7 |
| 5.日本歯科(新潟) | 57 | 46 | 80.7 |
| 6.北海道大 | 49 | 39 | 79.6 |
| 7.東京医科歯科 | 53 | 42 | 79.2 |
| 8.新潟大 | 49 | 38 | 77.6 |
| 9.九州歯科大 | 112 | 86 | 76.8 |
| 10.松本歯科大 | 109 | 79 | 72.5 |
| 11.広島大 | 67 | 48 | 71.6 |
| 12.鹿児島大 | 69 | 48 | 69.6 |
| 13.神奈川歯科 | 112 | 77 | 68.8 |
| 14.日本歯科大 | 152 | 104 | 68.4 |
| 15.東北大 | 63 | 42 | 66.7 |
| 16.九州大 | 72 | 48 | 66.7 |
| 17.徳島大 | 60 | 39 | 65 |
| 18.長崎大 | 68 | 44 | 64.7 |
| 19.北海道医療 | 86 | 53 | 61.6 |
| 20.日大歯学部 | 189 | 111 | 58.7 |
| 21.大阪歯科大 | 168 | 96 | 57.1 |
| 22.明海大 | 173 | 97 | 56.1 |
| 23.朝日大 | 198 | 109 | 55.1 |
| 24.愛知学院大 | 190 | 100 | 52.6 |
| 25.岩手医科 | 67 | 35 | 52.2 |
| 26.鶴見大 | 157 | 79 | 50.3 |
| 27.日大松戸 | 189 | 82 | 43.4 |
| 28.福岡歯科大 | 186 | 66 | 35.5 |
| 29.奥羽大 | 122 | 38 | 31.1 |
お問い合わせはこちらから
【原稿執筆】高崎宏之
●東京都歯科技工士会顧問
●京都大学 特任准教授
●アクウェスト(株) 代表取締役
外資系コンサルティングファームで、国内外の製薬、飲料、消費財、総合商社、官公庁、化粧品、産業機械メーカーなどの新規事業の立上げ、事業の海外展開支援、M&A、PMI、中期経営戦略策定、営業改革、グローバル人事組織改革などのコンサルティング業務に従事。同社退職後、国内外の医療業界に徹底的に顧客目線に根差した革新的で高品質な事業/サービスを創出したいとの想いからacwest Inc.を設立。京都大学大学院 理学研究科修了 理学博士。2019年より東京都歯科技工士会顧問を兼務。




